| Lakás | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Terasz | Kert; | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lakásFSZ/2 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert65,3 m2 | Ár119 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/5 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert77,72 m2 | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/6 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert80,15 m2 | Ár129 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/14 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert83,02 m2 | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/15 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert79,29 m2 | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/16-1 | EmeletFSZ | Szoba2 | Alapterület46 m2 | Terasz34,26 m2 | Ár109 900 000 Ft | |||
| lakásFSZ/16-3 | EmeletFSZ | Szoba2 | Alapterület53,35 m2 | Terasz33,63 m2 | Ár109 900 000 Ft | |||
| lakásI/17 | EmeletI. | Szoba3 | Alapterület62,7 m2 | Terasz4,61 m2 | Ár119 900 000 Ft | |||
| lakásI/22 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Ár129 900 000 Ft | |||
| lakásI/25 | EmeletI. | Szoba1+1 | Alapterület54,65 m2 | Terasz6,31 m2 | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásI/28 | EmeletI. | Szoba1+1 | Alapterület54,65 m2 | Terasz6,31 m2 | Ár139 900 000 | |||
| lakásI/31 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Ár129 900 000 Ft | |||
| lakásI/33 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Ár125 900 000 Ft | |||
| lakásI/34 | EmeletI. | Szoba2 | Alapterület43,64 m2 | Terasz7,04 m2 | Ár99 900 000 Ft | |||
| lakásI/35 | EmeletI. | Szoba3 | Alapterület74,72 m2 | Terasz8,9 m2 | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásII/36 | EmeletII. | Szoba2 | Alapterület60,75 m2 | Terasz30,94 m2 | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásII/47 | EmeletII. | Szoba1+2 | Alapterület62,4 m2 | Terasz22,1 m2 | Ár169 900 000 Ft | |||
| lakásII/51 | EmeletII. | Szoba2 | Alapterület60,75 m2 | Terasz30,94 m2 | Ár139 900 000 Ft |
